產品中心
                    
產品簡介:CHIRALPAK HSA蛋白質鍵合型手性柱,硅膠表面共價鍵合有人血清白蛋白。適用于反相系統。USP L79指·定填料。
產品型號:
更新時間:2022-10-14
廠商性質:代理商
訪問量:2001
                    服務熱線020-81169193
                
            產品描述
CHIRALPAK HSA蛋白質鍵合型手性柱,硅膠表面共價鍵合有人血清白蛋白。適用于反相系統。USP L79指·定填料
適用分離的化合物范圍:
強酸、弱酸、兩性離子和非質子類化合物。
參數
| 填料粒徑 | CHIRALPAK HSA:5μm  | 
| pH值 | pH 5.0~7.0 | 
| 溫度 | 20~30℃  | 
| 保存溶劑 | H2O/2-Propanol = 90/10 (v/v)  | 
| 保存注意事項 | 為了防止高溫而導致蛋白質變性,損壞手性  | 
CHIRALPAK HSA蛋白質鍵合型手性柱
| 貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑 (mm)  | 長度 (mm)  | 填料粒徑 (μm)  | 
34792  | CHIRALPAK HSA | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 5 | 
34793  | CHIRALPAK HSA | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 5 | 
34794  | CHIRALPAK HSA | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 | 
34791  | CHIRALPAK HSA | 保護柱柱芯(2個/包) | 2.0 | 10 | 5 | 
34782  | CHIRALPAK HSA | 分析柱 | 3.0 | 50 | 5 | 
34783  | CHIRALPAK HSA | 分析柱 | 3.0 | 100 | 5 | 
34784  | CHIRALPAK HSA | 分析柱 | 3.0 | 150 | 5 | 
34781  | CHIRALPAK HSA | 保護柱柱芯(2個/包) | 3.0 | 10 | 5 | 
34712  | CHIRALPAK HSA | 分析柱 | 4.0 | 50 | 5 | 
34713  | CHIRALPAK HSA | 分析柱 | 4.0 | 100 | 5 | 
34714  | CHIRALPAK HSA | 分析柱 | 4.0 | 150 | 5 | 
34711  | CHIRALPAK HSA | 保護柱柱芯(2個/包) | 4.0 | 10 | 5 | 
34733  | CHIRALPAK HSA | HPLC半制備柱 | 10 | 100 | 5 | 
34734  | CHIRALPAK HSA | HPLC半制備柱 | 10 | 150 | 5 | 
* 一包保護柱柱芯中含有2個柱芯。保護柱柱芯必須配合蛋白柱專用保護柱柱套(貨號00081)一起使用。
若遇到在可使用的流動相范圍內溶解度低的手性化合物,建議使用鍵合型手性柱(耐溶劑型手性柱),嘗試其他流動相條件。