產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
通用色譜耗材
薄層板
Merck TLC 硅膠60薄層板10x20cm 50/PK
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:Merck TLC 硅膠60薄層板10x20cm 50/PK采用silica 60為原料并使用獨(dú)·有的粘合技術(shù),使其具有整體堅(jiān)硬的表面,光滑及覆蓋緊密的表面確保其擁有好的分離效果。標(biāo)準(zhǔn)的玻璃板的涂層厚度為250μm,而Merck默克Silica gel60 薄層板的厚度為200μm,填料粒徑為10-12μm。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-02-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1525
                    服務(wù)熱線020-81169193
                
            相關(guān)文章
產(chǎn)品描述
Merck TLC 硅膠60薄層板10x20cm 50/PK采用silica 60為原料并使用獨(dú)·有的粘合技術(shù),使其具有整體堅(jiān)硬的表面,光滑及覆蓋緊密的表面確保其擁有好的分離效果。標(biāo)準(zhǔn)的玻璃板的涂層厚度為250μm,而Merck TLC 硅膠60薄層板10x20cm 50/PK的厚度為200μm,填料粒徑為10-12μm。
對(duì)于分析紫外吸收沒(méi)有顏色的物質(zhì),可以選用含以下兩種熒光物質(zhì)的薄層板:顯綠色的F254和顯藍(lán)色的F254s。這兩種指示劑在UV254nm的激發(fā)波長(zhǎng)下會(huì)顯示熒光。高亮度板Lux Plates中含有更多量的熒光指示劑,從而有利于進(jìn)一步鑒別所分離的物質(zhì)。
約80%的薄層色譜法都可以用Merck TLC 硅膠60薄層板來(lái)建立。Merck TLC 硅膠60薄層板可以完成各種不同的分離工作,如生物堿、糖類化合物、脂肪酸、糖苷、油脂、毒枝菌素、核苷、多肽、殺蟲(chóng)劑、固醇、磺胺類藥 物、表面活性劑、四環(huán)素等。
默克公司薄層層析產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的含義:
F- 含有熒光指示劑 F254+366- 熒光指示劑的激發(fā)波長(zhǎng)
F254s- 藍(lán)色熒光指示劑 (對(duì)酸穩(wěn)定) G- 粘合劑含硫酸鈣
H- 不含粘合劑 R- 經(jīng)特殊工藝進(jìn)行深度純化
W- 可被水浸潤(rùn)
常規(guī)薄層層析板
·采用Silica 60為原材料,通過(guò)特·有的聚合技術(shù)使其 表面覆蓋緊密、光滑,擁有極·好的分離效果
類型  | 產(chǎn)品描述  | 規(guī)格  | 涂層厚度  | 包裝  | 貨號(hào)  | 
TLC Silica gel 60 F254  | 玻璃板  | 20×20 cm  | 250μm  | 25/pk  | 1.05715.0001  | 
10×20 cm  | 250μm  | 50/pk  | 1.05729.0001  | ||
5×20 cm  | 250μm  | 25/pk  | 1.05808.0001  | ||
5×10 cm  | 250μm  | 25/pk  | 1.05789.0001  | ||
2.5×7.5 cm  | 250μm  | 100/pk  | 1.15327.0001  | ||
鋁板  | 20×20 cm  | 200μm  | 25/pk  | 1.05554.0001  | |
10×20 cm  | 200μm  | 25/pk  | 1.05570.0001  | ||
5×10 cm  | 200μm  | 50/pk  | 1.16834.0001  | ||
5×7.5 cm  | 200μm  | 20/pk  | 1.05549.0001  | ||
TLC Silica gel 60  | 玻璃板  | 20×20 cm  | 250μm  | 25/pk  | 1.05721.0001  | 
10×20 cm  | 250μm  | 50/pk  | 1.05626.0001  | ||
5×20 cm  | 250μm  | 100/pk  | 1.05724.0001  | ||
2.5×7.5 cm  | 250μm  | 100/pk  | 1.15326.0001  | ||
鋁板  | 20×20 cm  | 200μm  | 25/pk  | 1.05553.0001  | |
5×10 cm  | 200μm  | 50/pk  | 1.16835.0001  | 
常規(guī)薄層層析板
·經(jīng)濟(jì)型進(jìn)口薄層板,國(guó)內(nèi)分裝
類型  | 產(chǎn)品描述  | 規(guī)格  | 包裝  | 貨號(hào)  | 
TLC Silica gel 60  | 玻璃板  | 20×10 cm  | 20/pk  | 1.51155.0001  | 
TLC Silica gel 60  | 玻璃板  | 10×20 cm  | 40/pk  | 1.51156.0001  | 
TLC Silica gel 60 F254  | 玻璃板  | 20×20 cm  | 20/pk  | 1.51153.0001  | 
TLC Silica gel 60 F254  | 玻璃板  | 10×20 cm  | 40/pk  | 1.51154.0001  | 
TLC Silica gel 60 F254  | 玻璃板  | 5×20 cm  | 80/pk  | 1.51157.0001  | 
TLC Silica gel 60 F254  | 玻璃板  | 5×10 cm  | 160/pk  | 1.51158.0001  | 
PLC Silica gel 60 F254  | 玻璃板  | 20×20 cm  | 18/pk  | 1.51159.0001  | 
纖維素薄層層析板和制備薄層層析板
類型  | 描述  | 規(guī)格  | 包裝  | 貨號(hào)  | |
TLC Cellulose  | 玻璃板  | 20×20 cm  | 25/pk  | 1.05716.0001  | |
玻璃板  | 10×20 cm  | 50/pk  | 1.05730.0001  | ||
PLC silica gel 60 F254  | 玻璃板  | 20×20 cm  | 15/pk  | 1.13895.0001  | |
高效薄層層析板(HPTLC)
·分離速度快,重現(xiàn)性更好,色帶更窄,適合于定量分析,靈敏度大幅度提高,約5~10倍
類型  | 產(chǎn)品描述  | 規(guī)格  | 涂層厚度  | 包裝  | 貨號(hào)  | |
HPTLC Silica gel 60  | 玻璃板  | 20×10 cm  | 200μm  | 50/pk  | 1.05641.0001  | |
10×10 cm  | 200μm  | 25/pk  | 1.05631.0001  | |||
10×10 cm  | 200μm  | 100/pk  | 1.05633.0001  | |||
鋁板  | 20×20 cm  | 200μm  | 25/pk  | 1.05547.0001  | ||
HPTLC Silica gel 60 F254  | 玻璃板  | 20×10 cm  | 200μm  | 50/pk  | 1.05642.0001  | |
10×10 cm  | 200μm  | 25/pk  | 1.05628.0001  | |||
10×10 cm  | 200μm  | 100/pk  | 1.05629.0001  | |||
5×10 cm  | 200μm  | 25/pk  | 1.05616.0001  | |||
鋁板  | 20×20 cm  | 200μm  | 25/pk  | 1.05548.0001  | ||
5×7.5 cm  | 200μm  | 20/pk  | 1.05556.0001  | |||
HPTLC Silica gel 60 F254s  | 玻璃板  | 20×10 cm  | 200μm  | 25/pk  | 1.15696.0001  | |
改性鍵合薄層層析板
·改性后的薄層板分離物質(zhì)范圍更廣;
·反相分離的條件還可以和HPLC關(guān)聯(lián)起來(lái),使其成為和HPLC相匹配的分離手段
類型  | 產(chǎn)品描述  | 規(guī)格  | 包裝  | 貨號(hào)  | |
TLC Silica gel 60 RP-18 F254s  | 玻璃板  | 20×20 cm  | 25/pk  | 1.15389.0001  | |
10×20 cm  | 50/pk  | 1.15423.0001  | |||
5×20 cm  | 50/pk  | 1.15683.0001  | |||
5×10 cm  | 25/pk  | 1.15685.0001  | |||
鋁板  | 20×20 cm  | 20/pk  | 1.05559.0001  | ||
5×7.5 cm  | 20/pk  | 1.05560.0001  | |||
TLC Silica gel 60 RP-8 F254s  | 玻璃板  | 20×20 cm  | 25/pk  | 1.15388.0001  | |
HPTLC Silica gel 60 RP-18  | 玻璃板  | 20×10 cm  | 25/pk  | 1.05914.0001  | |
HPTLC Silica gel 60 RP-18 F254s  | 玻璃板  | 10×10 cm  | 25/pk  | 1.13724.0001  | |

聯(lián)系電話:
          掃碼關(guān)注我們