產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
儀器
滴定儀
HANNA HI933 卡爾費(fèi)休容量法(KF)水分儀
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:HANNA HI933 卡爾費(fèi)休容量法(KF)水分儀是一種具有高精度、高靈活性和可重復(fù)性的自動(dòng)容量法 Karl Fischer 滴定儀。 該滴定儀設(shè)計(jì)用于執(zhí)行各種應(yīng)用的滴定,使用戶獲得良好的結(jié)果和高速分析。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1064
                    服務(wù)熱線020-81169193
                
            相關(guān)文章
產(chǎn)品描述
HANNA HI933 卡爾費(fèi)休容量法(KF)水分儀
HI933是一種具有高精度、高靈活性和可重復(fù)性的自動(dòng)容量法 Karl Fischer 滴定儀。 該滴定儀設(shè)計(jì)用于執(zhí)行各種應(yīng)用的滴定,使用戶獲得良好的結(jié)果和高速分析。HI933 可分析的含水量范圍為100ppm至100%。這種強(qiáng)大的滴定儀自動(dòng)分配滴定劑,檢測(cè)終點(diǎn),并執(zhí)行所有必要的計(jì)算和繪圖。

•占地面積小,需要最少面積的工作臺(tái)空間
•外殼由堅(jiān)固、耐化學(xué)腐蝕的塑料制成
•強(qiáng)大的內(nèi)置算法,用于基于固定 mV 終點(diǎn)或絕對(duì)/相對(duì) 漂移的終止標(biāo)準(zhǔn)
•樣本分析平均值和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
•通過(guò)密封溶劑系統(tǒng)最大限度地減少水蒸氣進(jìn)入
•用于自動(dòng)稱重的天平接口
•支持 100 種滴定方法
•用戶自定義報(bào)告
•清晰顯示警告和錯(cuò)誤信息
HANNA HI933 卡爾費(fèi)休容量法(KF)水分儀產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)量 
  | 范圍  | 100 ppm to 100%  | 
解析度  | 1 ppm(0.0001%)  | |
結(jié)果單位  | %,ppm,mg/g,μg/g,mg,μg,mg/ml,μg/ml,mg/pc,μg/pc  | |
樣品類(lèi)別  | 液體或固體(外部溶解或萃取)  | |
測(cè)定  | 預(yù)滴定條件  | 自動(dòng)  | 
背景漂移校正  | 自動(dòng)或用戶可選  | |
終點(diǎn)指標(biāo)  | 固定 mV 持續(xù)性、相對(duì)漂移停止或絕對(duì)漂移停止  | |
計(jì)量  | 動(dòng)態(tài),可預(yù)選分配  | |
結(jié)果統(tǒng)計(jì)  | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)差  | |
滴定系統(tǒng)  | 計(jì)量泵解析度  | 滴定管體積的 1/40000(每次劑量 0.125µL),配 5 mL 滴定管  | 
計(jì)量泵精度  | 滴定管滿容量的±0.1%  | |
注射器  | 5 mL 精密磨砂玻璃,帶 PTFE 柱塞  | |
閥  | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)的三通閥,PTFE 材料(接觸液體部分)  | |
管路  | 帶輕質(zhì)塊和隔熱套的 PTFE  | |
分液器  | 尖·端玻璃,固定位置,防擴(kuò)散  | |
滴定容器  | 圓錐形,操作體積在 50-150 mL 之間  | |
溶劑處理系統(tǒng)  | 密封系統(tǒng),集成隔膜空氣泵  | |
電極  | 型號(hào)  | HI76320  | 
連接方式  | BNC  | |
極化電流  | 1,2,5,10,15,20,30 或 40μA  | |
電壓范圍  | 2 - 1000 mV  | |
電壓解析度  | 0.1 mV  | |
精度@25℃  | ±0.1%  | |
攪拌  | 類(lèi)型  | 磁力、電子調(diào)節(jié)、數(shù)字?jǐn)嚢杵?/span>  | 
速度  | 200 - 2000 RPM  | |
解析度  | 100 RPM  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 方法  | 多達(dá) 100 種(標(biāo)準(zhǔn)及用戶定制)  | 
報(bào)告  | 多達(dá) 100 份完整的滴定報(bào)告和漂移率報(bào)告  | |
其他規(guī)格  | 顯示  | 5.7" 帶背光的圖形彩色顯示器  | 
外圍設(shè)備  | PC(USB 標(biāo)準(zhǔn) B);閃存驅(qū)動(dòng)器(USB 標(biāo)準(zhǔn) A);分析天平(DB-9插座);打印機(jī)(DB-25 插座);鍵盤(pán)(6 針 Mini-DIN)  | |
語(yǔ)言  | 英語(yǔ)  | |
電源/電源消耗  | 100-240 VAC,50/60 Hz / 0.5 Amps  | |
板材材質(zhì)  | ABS/PC 及不銹鋼  | |
鍵盤(pán)  | 聚脂釬維  | |
操作環(huán)境  | 10 - 40 0C;80% RH  | |
保存環(huán)境  | -20 - 70 0C;95% RH  | |
尺寸/重量  | 315 x 205 x 375 mm / 4.3kg  | 

聯(lián)系電話:
          掃碼關(guān)注我們