產品中心
                    
產品簡介:Clarkson 缺鈣羥基磷灰石圓片1000 Calcium Deficient Discs.5“ dia X .04-.05“ Thick圓片用于食品添加劑、補充劑、藥劑學。
產品型號:CDHAD-50-1000
更新時間:2024-11-06
廠商性質:代理商
訪問量:1066
                    服務熱線020-81169193
                
            相關文章
產品描述
Clarkson 缺鈣羥基磷灰石圓片 1000 Calcium Deficient Discs.5" dia X .04-.05" Thick
特種磷酸鈣產品:
•無定形磷酸鈣(ACP)
•二水合磷·酸氫鈣(DCPD)
•α或β磷酸三鈣(a-TCP、b-TCP)
•替代的b-TCP(如白鎢礦)
•氟磷灰石(FA)
•碳酸鹽磷灰石(b型)
•鈣缺乏磷灰石(低溫)
•磷灰石,類似于牙釉質、牙本質或骨礦物質
•所需b-TCP/HA比的兩相磷酸鈣(BCP)
•磷酸四鈣(TTCP)
•陶瓷羥基磷灰石(HA)
•我們目前還提供各種尺寸的DISCS

特種磷酸鈣材料的應用現狀與未來:
•牙科植入物的佐劑
•牙槽橋增強術
•生物反應器(用于培養細胞)
•骨水·泥(牙科和骨科)
•口香糖
•植入物涂層(等離子噴涂;離子濺射;激光沉積;電沉積)
•反硝化作用
•藥物輸送
•耳植入物
•復合材料填料(聚合物或非聚合物)
•玻璃離子水門·汀填料
•頜面外科
•蓋髓材料
•骨缺損修復
•修復牙周缺損
•修復失敗的植入物
•研究材料(標準品或試劑)
•脊柱融合
我們提供陶瓷羥基磷灰石(陶瓷HA):
•羥基磷灰石有各種平均粒徑可供選擇
•不同堆積密度的羥基磷灰石
•鈣磷比為1.67
•1-5克標準
•更大更經濟的數量
•我們還提供膜片和柱子

其它產品:
活性硅酸/硅膠
100-200目和200-325目
Maximum Limits  | |
Loss on Ignition  | 8.000%  | 
Loss on Drying  | Min. 5.000%  | 
Chlorine (Cl)  | .010%  | 
Heavy Metals (Pb, for example)  | .002%  | 
Iron (Fe)  | .001%  | 
Nonvolatile with HF  | .200%  | 
Organic Impurities  | .001%  | 
 
 
Chromatography Grade Silicic Acid
100-200 Mesh and 200-325 Mesh, and Powder
Maximum Limits  | |
Loss on Ignition  | 10.000%  | 
Loss on Drying  | Min. 5.000%  | 
Chlorine (Cl)  | .010%  | 
Heavy Metals (Pb, for example)  | .002%  | 
Iron (Fe)  | .001%  | 
Nonvolatile with HF  | .200%  | 
產品列表:
Clarkson 缺鈣羥基磷灰石圓片
Specialty Powders (minimum 25g)  | sizes  | quantity  | 
Ceramic Hydroxyapatite Powder  | 53-124 microns  | |
Other particle sizes  | ||
Calcium Deficient Hydroxyapatite Powder  | ||
Tetra Clacium Phosphate ( TTCP)  | ||
Alpha Tricalcium Phosphate (Alpha TCP)  | ||
Beta Tricalcuim Phosphate (Beta TCP)  | ||
Flourapatite Sintered (FAP)  | ||
Carbonate Apatite  | ||
BiPhasic, Hydroxyapatite/ Beta TCP 60/40  | ||
Amorphous Clacuim Phosphate (ACP)  | ||
Diacalcium Phosphate Dihydrate (DCPD)  | ||
Microcrystaline Hydroxyapatite  | 20 Mesh  | |
80 Mesh  | ||
Magnesium Substituted Beta TCP Powder  | ||
Anhydrous Dicalcium Phosphate  | ||
.  | ||
Discs (minimum 100 Discs)  | NOTE: Thickness may vary by 0.02"  | |
Dense Ceramic Hydroxyapatite Discs  | .25" dia X .08" Thick  | |
.38" dia X .06" Thick  | ||
.5" dia X .08" Thick  | ||
.5" dia X .04-.05" Thick  | ||
.90-.92" dia X .10" Thick  | ||
9.5MM dia X 2MM Thick  | ||
16MM dia X 4.7MM Thick  | ||
16MM dia X 2MM Thick  | ||
23MM dia X 2MM Thick  | ||
5MM dia X 2MM Thick  | ||
7MM dia X 1.8MM Thick  | ||
Calcium Deficient Hydroxyapatite Discs  | .25" dia X .08" Thick  | |
.38" dia X .06" Thick  | ||
.5" dia X .04-.05" Thick  | ||
1.0" dia X .08" Thick (± .02)  | ||
Flourapatite Discs  | 25MM dia X 2MM Thick  | |
10.5MM dia X 2MM Thick  | ||
Slides (minimum 10 Slides)  | ||
Plasma Coated Hydroxyapatite Slides  | Microscopic Slides 1/2 Slide  | |
Microscopic Slides FullSslide  | ||
.  | ||
Chromatography Media  | ||
Silicic Acid  | Refined99.9% (50-200 lbs drums)  | |
Powder100 Mesh (50-200 lbs drums)  | ||
Powder Coarse (50-200 lbs drums)  | ||
Powder Greater than 200 mesh  | ||
Unisil Activated Silicic Acid (100 Grams/bottles)  | 100-200 Mesh  | |
200-325 Mesh  | ||
微晶羥基磷灰石
我們銷售微晶羥基磷灰石,用于:
•食品添加劑
•補充劑
•藥劑學
Typical Analysis  | |
Calcium  | 25.000%  | 
Phosphorous  | 12.5%  | 
Moisture  | 5.0%  | 
Fat  | 5.0%  | 
Protein  | 26.0%  | 
Ash  | 67.0%  | 
Particle size is 30 - 60 Mesh Powder packed in 25Kg drums.