產品中心
                    
產品簡介:COSMOSIL 5C18-MS-II 色譜柱是COSMOSIL系列中平衡性與基本性能十分優·越的色譜柱(分離堿性化合物和金屬配位性化合物時出峰快,峰形尖銳,理論塔板數高)。其質量穩定可靠,分析數據豐富且分析條件設定簡單,是反相柱的首要選擇。
產品型號:38020-41
更新時間:2024-11-07
廠商性質:代理商
訪問量:1034
                    服務熱線020-81169193
                
            相關文章
產品描述
COSMOSIL 5C18-MS-II 色譜柱 38020-41 是COSMOSIL系列中平衡性與基本性能十分優·越的色譜柱(分離堿性化合物和金屬配位性化合物時出峰快,峰形尖銳,理論塔板數高)。其質量穩定可靠,分析數據豐富且分析條件設定簡單,是反相柱的首要選擇。
分離特性

產品規格
COSMOSIL 5C18-MS-II 色譜柱 38020-41
| 色譜柱 | 5μm C18-MS-II | |||||||||
| 內徑(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 | ||
| 柱長(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL | 
| 出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
| 沖洗方法 | 
 
  | |||||||||
| 保存方法 | 
  | |||||||||
| pH范圍 | pH2~pH10 | |||||||||
| 最大耐壓 | 20MPa | 15MPa | ||||||||
| 溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | |||||||||
| 可使用的溶劑 | 除堿溶液和強酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強堿溶液會使硅膠溶化,強酸溶液會使固定相脫落)  | |||||||||
| 注意事項 | 
  | |||||||||
產品列表
| 產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 | |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5C18-MS-II 保護柱 / 保護柱柱芯  | |||
| 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38014-31 | ||
| 4.6 mm I.D. x 10 mm Cartridge | 38015-89 | ||
| 10 mm I.D. x 20 mm | 38016-11 | ||
| 20 mm I.D. x 20 mm | 05790-81 | ||
| 20 mm I.D. x 50 mm | 34371-71 | ||
| 28 mm I.D. x 50 mm | 34347-01 | ||
| COSMOSIL 5C18-MS-II | |||
| 1.0 mm I.D. x 50 mm | 02824-31 | ||
| 1.0 mm I.D. x 150 mm | 02896-01 | ||
| 2.0 mm I.D. x 30 mm | 05876-71 | ||
| 2.0 mm I.D. x 50 mm | 04355-21 | ||
| 2.0 mm I.D. x 100 mm | 05597-31 | ||
| 2.0 mm I.D. x 150 mm | 38025-91 | ||
| 2.0 mm I.D. x 250 mm | 05761-61 | ||
| 3.0mmI.D. x 100mm | 05458-51 | ||
| 3.0 mm I.D. x 150 mm | 34245-31 | ||
| 3.0 mm I.D. x 250 mm | 34254-11 | ||
| 4.6 mm I.D. x 30 mm | 34341-61 | ||
| 4.6 mm I.D. x 50 mm | 38017-01 | ||
| 4.6 mm I.D. x 100 mm | 38018-91 | ||
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 38019-81 | ||
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 38020-41 | ||
| 6.0 mm I.D. x 150 mm | 38021-31 | ||
| 6.0 mm I.D. x 250 mm | 38022-21 | ||
| 10 mm I.D. x 50 mm | 05789-21 | ||
| 10 mm I.D. x 150 mm | 34355-91 | ||
| 10 mm I.D. x 250 mm | 38023-11 | ||
| 20 mm I.D. x 150 mm | 05091-41 | ||
| 20 mm I.D. x 250 mm | 38024-01 | ||
| 28 mm I.D. x 250 mm | 05760-71 | 
4.6 mm I.D. x 10 mm提供3只保護柱柱芯。 保護柱柱芯必須與保護柱套(貨號:38009-79)配套使用。